Высокотемпературные асинхронные электродвигатели Leroy-Somer
Рабочая температура 85°C, 135°C или 150°C
Высота оси – от 90 до 280 мм.
Мощность от 0.55 до 55 кВт.
Скорость 3000, 1500, 1000 об./мин.
IP55, 230/400В
Другая мощность или полюсность – по запросу
Электродвигатели LS (FLS) предназначены для непрерывной работы в режиме S1 в агрессивной среде, с относительной влажностью 100% и для высокой температуры окружающей среды - 85°-135°-150°C, в зависимости от серии .
Серия LS 85°C наиболее часто и успешно применяется в вентиляторах камер сушки древесины. Высокотемпературные электродвигатели LEROY-SOMER комплектуются подшипниками со смазкой для высоких температур на весь срок службы или с пополняемой, модифицированной обмоткой статора с изоляцией класса Н, антикоррозионным покрытием ротора и статора, корпусом из анодированного алюминия.
Электродвигатели могут управляться частотными преобразователями.
Технические характеристики:
- Степень защиты IP55
- Исполнение на лапах*
- 50Гц - 230/400В
- Режим работы S1
- Класс изоляции обмоток H
* другие монтажные исполнения, напряжения и частоты - по запросу
Серия 85°C - S1:
- Корпус из алюминиевого сплава, чугунные подшипниковые щиты.
- Подшипники, смазанные на весь срок службы высокотемпературной смазкой.
- Невентилируемые двигатели с системой охдаждения IC418 - должны устанавливаться в потоке воздуха, создаваемого вентилятором.
Серия 135°C - S1:
- Корпус из алюминиевого сплава, чугунные подшипниковые щиты.
- Подшипники с пополняемой высокотемпературной смазкой.
- Электродвигатели с системой охдаждения IC411, с алюминиевым вентилятором и металлическим диффузором.
Серия 150°C - S1:
- Чугунные корпус и подшипниковые щиты.
- Подшипники с пополняемой высокотемпературной смазкой либо смазанные на весь срок службы.
- Вентилируемые электродвигатели IC411 (алюминиевый вентилятор и металлический диффузор) либо невентилируемые IC418.
Мощность*, кВт | Серия 85°C | Серия 135°C | Серия 150°C |
2 полюса, 3000 об/мин | |||
---|---|---|---|
1.1 | - | - | 2P FLS 90 L |
1.5 | - | - | 2P FLS 100 LK |
2.2 | - | - | 2P FLS 100 LK |
3 | - | - | 2P FLS 112 M |
4 | - | - | 2P FLS 112 M |
5.5 | - | - | 2P FLS 132 S |
7.5 | - | - | 2P FLS 132 M |
4 полюса, 1500 об/мин | |||
0.55 | - | - | 4P FLS 90 S |
0.75 | 4P LS 90 S | 4P LS 90 S | 4P FLS 90 L |
1.1 | 4P LS 90 L | 4P LS 90 L | 4P FLS 100 LK |
1.5 | 4P LS 90 L | 4P LS 90 L | 4P FLS 100 LK |
2.2 | 4P LS 100 L | 4P LS 100 L | 4P FLS 112 M |
3 | 4P LS 100 L | 4P LS 100 L | 4P FLS 112 M |
4 | 4P LS 112 MG | 4P LS 112 MG | 4P FLS 132 S |
5.5 | 4P LS 132 SM | 4P LS 132 SM | 4P FLS 132 M |
7.5 | 4P LS 132 M | 4P LS 132 M | - |
11 | 4P LS 160 MR | 4P LS 160 MR | - |
15 | 4P LS 160 L | 4P LS 160 L | - |
18.5 | 4P LS 180 MR | 4P LS 180 MR | - |
22 | 4P LS 180 LU | 4P LS 180 LU | - |
30 | 4P LS 200 L | 4P LS 200 L | - |
37 | 4P LS 225 SR | 4P LS 225 SR | - |
45 | 4P LS 225 MG | 4P LS 225 MG | - |
55 | 4P LS 250 ME | 4P LS 250 ME | - |
6 полюсов, 1000 об/мин | |||
1.5 | 6P LS 100 L | 6P LS 100 L | 6P FLS 132 S |
2.2 | 6P LS 112 MG | 6P LS 112 MG | 6P FLS 132 M |
3 | 6P LS 132 SM | 6P LS 132 SM | 6P FLS 132 M |
4 | 6P LS 132 M | 6P LS 132 M | - |
5.5 | 6P LS 132 MU | 6P LS 160 LR | - |
7.5 | 6P LS 160 L | 6P LS 160 L | - |
11 | 6P LS 160 LU | 6P LS 160 LU | - |
15 | 6P LS 180 LU | 6P LS 180 LU | - |
18.5 | 6P LS 200 L | 6P LS 200 L | - |
22 | 6P LS 200 LU | 6P LS 200 LU | - |
30 | 6P LS 225 MG | 6P LS 225 MG | - |
37 | 6P LS 250 ME | 6P LS 250 ME | - |
45 | 6P LS 280 SC | 6P LS 280 SC | - |
* - рабочая температура окружающей среды для определения номинальной мощности 40°C - другие скорости и мощности по запросу.
Габаритные и установочные размеры
Модель | A | AB | B | BB | C | x | AA | K | HA | H | AC | HD | LB | LB1* | LJ | J | I | II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS 90 S | 140 | 172 | 100 | 120 | 56 | 10 | 37 | 10 | 11 | 90 | 190 | 223 | 218 | 177 | 26 | 86 | 43 | 43 |
LS 90 L | 140 | 172 | 125 | 162 | 56 | 28 | 37 | 10 | 11 | 90 | 190 | 223 | 245 | 204 | 26 | 86 | 43 | 43 |
LS 100 L | 160 | 196 | 140 | 165 | 63 | 12 | 40 | 12 | 13 | 100 | 200 | 238 | 290 | 250 | 26 | 86 | 43 | 43 |
FLS 100 LK | 160 | 200 | 140 | 174 | 63 | 22 | 42 | 12 | 12 | 100 | 226 | 276 | 315 | 276 | 52 | 120 | 60 | 60 |
LS 112 M | 190 | 220 | 140 | 165 | 70 | 12 | 45 | 12 | 14 | 112 | 200 | 250 | 290 | 250 | 26 | 86 | 43 | 43 |
FLS 112 M | 190 | 230 | 140 | 174 | 70 | 32 | 48 | 12 | 12 | 112 | 233 | 294 | 309 | 265 | 18 | 136 | 68 | 68 |
LS 132 SM/M | 216 | 250 | 178 | 208 | 89 | 16 | 59 | 12 | 18 | 132 | 280 | 307 | 387 | 327 | 25 | 110 | 57 | 73 |
LS 132 MU | 216 | 250 | 178 | 208 | 89 | 16 | 59 | 12 | 18 | 132 | 280 | 307 | 410 | 351 | 25 | 110 | 57 | 73 |
FLS 132 S | 216 | 255 | 140 | 240 | 89 | 48 | 63 | 12 | 16 | 132 | 262 | 347 | 385 | 330 | 23 | 136 | 68 | 68 |
FLS 132 M | 216 | 255 | 178 | 240 | 89 | 48 | 63 | 12 | 16 | 132 | 262 | 347 | 385 | 330 | 23 | 136 | 68 | 68 |
LS 160 MR | 254 | 294 | 210 | 294 | 108 | 20 | 64 | 14 | 25 | 160 | 264 | 346 | 495 | 435 | 66.5 | 160 | 55 | 55 |
LS 160 L | 254 | 294 | 254 | 294 | 108 | 20 | 60 | 14.5 | 25 | 160 | 316 | 395 | 495 | 435 | 44 | 134 | 92 | 63 |
LS 160 LU | 254 | 294 | 254 | 294 | 108 | 20 | 60 | 14.5 | 25 | 160 | 316 | 395 | 510 | 450 | 44 | 134 | 92 | 63 |
LS 180 MT | 279 | 324 | 241 | 316 | 121 | 20 | 79 | 14.5 | 28 | 180 | 316 | 428 | 495 | 435 | 55 | 186 | 112 | 98 |
LS 180 LU | 279 | 339 | 279 | 329 | 121 | 25 | 86 | 14.5 | 25 | 180 | 350 | 435 | 593 | 508 | 64 | 186 | 112 | 98 |
LS 200 L | 318 | 388 | 305 | 375 | 133 | 35 | 103 | 18.5 | 36 | 200 | 390 | 475 | 621 | 539 | 77 | 186 | 112 | 98 |
LS 200 LU | 318 | 388 | 305 | 375 | 133 | 35 | 103 | 18.5 | 36 | 200 | 390 | 475 | 669 | 586 | 77 | 186 | 112 | 98 |
LS 225 SR | 356 | 431 | 286 | 386 | 149 | 50 | 127 | 18.5 | 36 | 225 | 390 | 500 | 676 | 593 | 84 | 186 | 112 | 98 |
LS 225 MG | 356 | 420 | 311 | 375 | 149 | 30 | 65 | 18.5 | 30 | 225 | 479 | 629 | 810 | 716 | 68 | 292 | 148 | 180 |
LS 250 ME | 406 | 470 | 349 | 420 | 168 | 35 | 90 | 24 | 36 | 250 | 479 | 655 | 810 | 716 | 68 | 292 | 148 | 180 |
LS 280 SC | 457 | 520 | 368 | 478 | 190 | 35 | 90 | 24 | 35 | 280 | 479 | 685 | 810 | 716 | 68 | 292 | 148 | 180 |
Размеры вала
Модель | F | GD | D | G | E | O | p | L | LO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS 90 S/L | 8 | 7 | 24j6 | 20 | 50 | 8 | 19 | 40 | 6 |
(F)LS 100 L/LK | 8 | 7 | 28j6 | 24 | 60 | 10 | 22 | 50 | 6 |
(F)LS112 M/MG | 8 | 7 | 28j6 | 24 | 60 | 10 | 22 | 50 | 6 |
(F)LS 132 S/SM/M/MU | 10 | 8 | 38k6 | 33 | 80 | 12 | 28 | 63 | 10 |
LS 160 MR/L/LU | 12 | 8 | 42k6 | 37 | 110 | 16 | 36 | 100 | 6 |
LS 180 MT/LU | 14 | 9 | 48k6 | 42.5 | 110 | 16 | 36 | 98 | 12 |
LS 200 L/LU | 16 | 10 | 55m6 | 49 | 110 | 20 | 42 | 97 | 13 |
LS 225 SR/MG | 18 | 11 | 60m6 | 53 | 140 | 20 | 42 | 126 | 14 |
LS 250 ME | 18 | 11 | 65m6 | 58 | 140 | 20 | 42 | 126 | 14 |
LS 280 SC | 20 | 12 | 75m6 | 67.5 | 140 | 20 | 42 | 125 | 15 |